|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | Nhôm ôxit | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC4003025 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và Inox | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 1 trong | Loại đĩa: | Đĩa cắt phẳng |
Làm nổi bật: | Bánh xe cắt mài mòn 400mm,Bánh xe cắt mài mòn 16 inch,Bánh xe cắt hạt nhựa 400mm |
Đĩa cắt Grassland 16 inch 400mm Bánh xe cắt nhựa dẻo bằng thép không gỉ
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật:
Đường kính ngoài = 400mm (16 ")
Độ dày = 2,8mm
Đường kính lỗ khoan = 25,4mm (1 ")
Hạng = A 36 BF
Tốc độ tối đa = 3850 m / phút
Phù hợp với EN12413, được đánh dấu tương ứng.
Được gia cố thêm bằng sợi thủy tinh có độ bền cao.
Biên dạng phẳng tiêu chuẩn (Kiểu 41).
Thích hợp cho tốc độ ngoại vi 80m / s (tức là hầu hết các máy cưa xăng cầm tay).
Đĩa cắt Grassland được làm từ vật liệu cao cấp và cung cấp khả năng cắt nhanh và tuổi thọ lưỡi dài trong một Được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất, những bánh xe này được thiết kế cho các nhà chế tạo và kỹ sư cần một lưỡi cắt không chỉ cắt nhanh mà còn có tuổi thọ lưỡi tốt. Hàm lượng sắt, lưu huỳnh và clo nhỏ hơn 0,1%.
Đồng cỏ Cắt hoặc bánh xe cắt là một hình dạng phẳng và có thể được gọi theo tên của loại, với Loại 01 là phổ biến nhất.Bánh xe cắt thẳng gắn trên máy cắt ngang giữa các mặt bích có kích thước đồng đều thường có cảm giác nhẹ.Bánh xe cắt có thể được sử dụng trên một số máy khác nhau từ máy cưa đĩa đến máy mài góc vuông, máy cưa cắt, máy cưa đứng yên, máy cưa tốc độ cao và máy cưa đi sau.Mỗi máy cưa sẽ chỉ ra loại bánh cắt có thể được sử dụng đúng cách.
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Cắt 16 inch-Off Wheel | Mài mòn | Ôxít nhôm và cacbua silic |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 3850 | Gói hàng |
Kraft Carton và Pallet
|
Kích thước hạt | 24 #, 30 #, | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Các mục khác bạn có thể quan tâm như bên dưới,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho kim loại 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | máy tính | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 | |
Đĩa cắt phẳng cho inox 80m / s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | máy tính | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 |
Chi tiết liên quan Hiển thị ----------------------------------------------- -----------
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507