Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | Nhôm ôxit | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC2301922 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và Inox | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | Đĩa cắt phẳng |
Điểm nổi bật: | 230 đĩa mài góc 9 inch,đĩa mài góc 9 inch mài mòn đen,đĩa mài 9 inch nhôm oxit |
230 x 1,9 x 22,23mm 9 "Ôxít nhôm mài mòn đen Đĩa cắt kim loại
Sự chỉ rõ:
Bánh xe cắt cỏ được sản xuất theo yêu cầu an toàn của MPA và tiêu chuẩn ISO 9001.Tất cả chúng đều được gia cố bên ngoài bằng các lớp sợi thủy tinh để đảm bảo an toàn tối đa, và có thể giảm thời gian cắt 50%, yêu cầu ít lực hơn và cung cấp khả năng cắt không rung, không có gờ để tránh phải gia công lại. Hàm lượng sắt, lưu huỳnh và clo dưới 0,1% .
Hai lớp gia cố lưới sợi thủy tinh cung cấp cho các bánh xe này tuổi thọ ít nhất gấp ba lần so với bánh xe cắt tiêu chuẩn khi cắt kim loại như nhôm, sắt, thép không gỉ và thép.Chọn đá mài thô hơn để cắt nhanh;chọn sạn mịn hơn để cắt mịn.
Các đĩa cắt này có độ mài mòn cao, lý tưởng để cắt hiệu suất cao ở tất cả các loại kim loại đen, thép không gỉ / thép / đồng / đồng / nhôm. kim loại đen.
Ứng dụng: Chúng thường được sử dụng trong xây dựng, đóng tàu, kim loại, đúc, kỹ thuật, hóa chất và các ngành công nghiệp khác cũng như trong các xưởng nhỏ hơn.Chúng có thể được sử dụng trên máy mài trục ngang / dọc cầm tay điều khiển bằng điện hoặc khí nén.
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Cắt đĩa cho kim loại | Mài mòn | Ôxít nhôm và cacbua silic |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s |
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 6650 | Gói hàng |
Kraft Carton và Pallet |
Kích thước hạt | 24 #, 30 #, | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ |
MPA EN12413, ISO9001 |
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Các mục khác bạn có thể quan tâm như bên dưới,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho kim loại 80 m / s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | máy tính | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
Đĩa mài mòn kim loại 80m / s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | máy tính | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | máy tính | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | máy tính | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | máy tính | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | máy tính | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 13/12 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | máy tính | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | máy tính | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | máy tính | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | máy tính | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | máy tính | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | máy tính | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | máy tính | 30 | 10,5 / 11,5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | máy tính | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | máy tính | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | máy tính | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Chi tiết liên quan Hiển thị ----------------------------------------------- -----------
Người liên hệ: admin
Tel: +8615101117634