|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | Cacbua silic | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80m / giây |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1150322 |
Ứng dụng: | đá và bê tông, gang | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | Loại phẳng |
Điểm nổi bật: | Đĩa cắt đá 115mm,bánh xe cắt đá 115mm,bánh xe cắt đá 60 # |
Đĩa cắt đá 115mm Bánh xe cắt đá cho máy mài góc
Đĩa cắt đá được sản xuất bằng đá mài mòn Silicone Carbide với gia cố bằng sợi thủy tinh và liên kết bằng nhựa để cung cấp cả an toàn và hiệu suất cắt tối ưu, không bao giờ được sử dụng để mài và phải luôn được đặt lên phôi ở góc 90 độ.
Đĩa cắt đá là một sản phẩm có giá trị cực kỳ tốt với tỷ lệ chi phí trên mỗi lần cắt vượt trội.Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, tuổi thọ cao và khả năng cắt hiệu suất cao mà không cần nỗ lực tối thiểu.
Các ứng dụng
Sử dụng: Đặc biệt thuận tiện cho các loại gang, đá vôi được sử dụng trong xây dựng, các vật liệu đá tự nhiên và nhân tạo như đá cẩm thạch.Nó có thể được sử dụng để mài bề mặt, làm sạch và mài các góc. Nó được sử dụng để loại bỏ gờ
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Đĩa cắt đá 4,5i | Mài mòn | Cacbua silicon cao cấp |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa | 80 m / s | Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 13300 | Gói hàng | Kraft Carton và Pallet |
Kích thước hạt | 46 #, 60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ | MPA EN12413, ISO9001 | Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho kim loại 80m / s | FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Khác bạn có thể quan tâm thông số kỹ thuật chi tiết như dưới đây,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8615101117634