|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | oxit nhôm và các vật liệu khác | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và tất cả thép cắt | Đại lý trái phiếu: | Nhựa |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | Loại phẳng |
Điểm nổi bật: | Đĩa cắt 115mm,đá mài 3 inch,đá mài 115mm |
Đĩa cắt khối xây 115mm cắt khối xây với máy mài góc
Thông số kỹ thuật:
Sự miêu tả :
phù hợp với tất cả các loại máy mài đĩa thông thường.
lĩnh vực sử dụng: sắt, tấm kim loại, kim loại, thép, thép không gỉ.
số vòng quay tối đa mỗi phút: 15300
kiểu cắt: khô.
Nhập khẩu từ Trung Quốc
Đĩa cắt đồng cỏ tự tạo sự khác biệt với phần còn lại với
hiệu suất cắt tuyệt vời của họ kết hợp với một dịch vụ lâu dài
đời sống.Sự ra lông rất thấp.
Các sản phẩm của Grassland làm cho các vết cắt sạch sẽ và hoạt động chính xác với
milimet có thể.
Các ứng dụng :
Mài thép, sắt, tấm MS, que, thanh, ống, góc, hình vuông và các phần không đều khác Tạo hình bề mặt kim loại, hoàn thiện hàn & gờ
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Đĩa mài 115mm | Mài mòn | Oxit nhôm |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s |
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 15300 | Gói hàng |
Kraft Carton và Pallet |
Kích thước hạt | 46 #, 60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ |
MPA EN12413, ISO9001 |
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Kích thước và thông số kỹ thuật có liên quan để bạn tham khảo,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho kim loại 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 27,7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt trầm lắng cho đá 80m / s | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | máy tính | 200 | 7/8 | 22 * 22 * 20,2 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | máy tính | 200 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 20,2 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | máy tính | 200 | 13/14 | 26,5 * 26,5 * 20,2 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | máy tính | 150 | 14/15 | 34 * 26 * 17 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | máy tính | 150 | 20/21 | 40 * 20 * 26 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | máy tính | 50 | 10/11 | 24 * 24 * 20,7 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | máy tính | 50 | 10/11 | 25 * 25 * 19 | |
Đĩa cắt trầm lắng cho đá 80m / s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | máy tính | 400 | 20/21 | 22X22X37,7 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | máy tính | 200 | 13/14 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | máy tính | 200 | 15/16 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | máy tính | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22,2 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | máy tính | 100 | 17/18 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | máy tính | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23,7 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | máy tính | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8615101117634