|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | Nhôm ôxit | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | DAC1153022 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và cắt thép | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | loại trung tâm trầm cảm |
Làm nổi bật: | Đĩa mài kim loại 115mm,Đĩa mài thép 115mm,Đĩa cắt nhôm 115mm |
Dê đôi Hà Bắc 115 X 3 X 22,2 Mm Đĩa mài thép đồng cỏ
Các tính năng và lợi ích:
• Hiệu suất và tuổi thọ cắt tuyệt vời
• Chỉ định hạt A30SBF
• Đã phê duyệt MPA Phù hợp Bổ sung
- Đường kính ngoài 115mm.
- Đường kính lỗ trong 22,23mm.
- Độ dày 3.2mm.
- Cho phép cắt nhanh và mịn.
- Thích hợp cho các loại máy mài góc cầm tay.
- Tốc độ chu vi tối đa: 80 m / s (tùy thuộc vào vòng / phút và đường kính đĩa)
Đĩa cắt bằng nhựa ngoại quan được gia cố bằng Alumina chất lượng cao Grassland được chế tạo với các thành phần được chế tạo theo công thức và khoa học.Mỗi đĩa được thiết kế với khả năng cắt nhanh, sinh nhiệt thấp, lưu ý đến sự an toàn và tuổi thọ
Bánh xe Cut-off được gia cố hoàn toàn bằng 2 tấm liên kết bằng lưới sợi thủy tinh để tăng độ an toàn và độ bền, Kết hợp với Ma trận liên kết nhựa phenolic mạnh mẽ, đảm bảo bánh xe có tuổi thọ cao bền bỉ
Ứng dụng:
Tuyệt vời để sử dụng trên sắt góc, sắt kênh, thép cây nặng, và các kim loại đen khác, cùng với ứng dụng kim loại kết cấu
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Đĩa mài 115mm | Mài mòn | Oxit nhôm |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 15300 | Gói hàng |
Kraft Carton và Pallet
|
Kích thước hạt | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Các ngôn ngữ khác bạn có thể quan tâm như bên dưới,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa mài mòn cho kim loại 80m / s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | máy tính | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | máy tính | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | máy tính | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | máy tính | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | máy tính | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 13/12 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | máy tính | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | máy tính | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | máy tính | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | máy tính | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | máy tính | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | máy tính | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | máy tính | 30 | 10,5 / 11,5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | máy tính | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | máy tính | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | máy tính | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507