|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | oxit nhôm và corundum | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1151022 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và tất cả thép cắt | Đại lý trái phiếu: | Nhựa |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | Loại phẳng |
Làm nổi bật: | Đĩa cắt máy mài góc 125mm,đĩa cắt disco corte 125mm,đĩa cắt 125mm en12413 |
Đĩa cắt Disco corte tốt nhất cho kim loại 125 cho Máy mài góc EN12413
Sự miêu tả
Đĩa Grassland đã được phát triển để cắt kim loại tấm chính xác và tăng cường độ ổn định của lõi để giảm độ rung.Đĩa cắt Grassland này lý tưởng phù hợp cho các công việc tại chỗ và đơn vị nhỏ như cắt ống, cắt kim loại tấm và cắt khía.
Đĩa cắt bằng kim loại và inox này tương thích hoàn hảo với hầu hết các máy mài góc có vòng cung 7/8 inch.Với các bánh xe cắt này, bạn không cần phải ép cắt, hãy để bánh xe và trọng lượng của máy mài thực hiện công việc.
Bánh xe bền lâu được sử dụng để mài hợp kim, thép và kim loại đen, mất ít thời gian thay bánh xe hơn trong khi mang lại kết quả cuối cùng trên thép không gỉ.Bánh xe có tính năng liên kết nhựa và được thực thi để xác định kích thước tấm kim loại, loại bỏ cổng đúc / rãnh để mang lại hiệu suất nhất quán.
Các ứng dụng
Cắt kim loại ở dạng thanh cốt thép, kênh, cấu hình góc, ống và tấm
Chúng thường được sử dụng trong xây dựng, đóng tàu, kim loại, đúc, kỹ thuật, hóa chất và các ngành công nghiệp khác cũng như trong các xưởng nhỏ hơn.
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Đĩa cắt kim loại 4,5 inch | Mài mòn | oxit nhôm cao cấp |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 13300 | Gói hàng |
Kraft Carton và Pallet
|
Kích thước hạt | 46 #, 60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho kim loại 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 27,7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Khác bạn có thể quan tâm thông số kỹ thuật chi tiết như dưới đây,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 |
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507