|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | Cacbua silic | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | DCG2303022 |
Ứng dụng: | đá và bê tông, gang | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | Cắt trung tâm chán nản |
Làm nổi bật: | Đĩa cắt bê tông 30mm,Đĩa cắt bê tông 80M / S,Đĩa cắt bê tông 80M / S |
Đồng cỏ 230 * 3 * 22,2mm Đá cắt rời Bánh xe cắt nề
Thông tin chi tiết sản phẩm
Đặc trưng:
Cắt thẳng, sạch
Không chứa sắt, lưu huỳnh và clo
Thoải mái và dễ sử dụng
Thích hợp cho tất cả các kim loại kể cả thép không gỉ
• Đường kính: 230mm
• Độ dày: 3.0mm
• Lỗ / Lỗ: 22mm
• Độ cứng của cấp R
• Chất mài mòn Silicon Carbide thích hợp để cắt các vật liệu màu như bê tông và gạch xây, cũng như nhôm.
• Tốc độ làm việc tối đa tiêu chuẩn 80 m / s với 6600 RPM
Stone Cut-off DIscs sử dụng một số loại hạt mài mòn với Silicon carbine. Đá mài Carbide silic thích hợp để cắt các vật liệu màu như bê tông và gạch xây, cũng như nhôm. Một chất mài mòn tổng hợp cứng hơn nhôm oxit, thường được sử dụng với kim loại màu vật liệu như đồng thau, nhôm và titan.
Bánh mài 9 ”x 1/8" x 7/8 "của bánh mài Grassland là đĩa mài mòn ngoại quan bền được chế tạo cho các ứng dụng mài vừa đến nặng ở các khu vực nhỏ gọn hơn. Đĩa cắt gia cố bằng sợi thủy tinh, chất lượng cao dùng cho các công trình xây dựng thông thường. Được sản xuất tuân thủ với EN12413 với hai gia cố bằng sợi thủy tinh.
Sử dụng cho nhiều loại máy, máy mài mini đến máy cắt tĩnh.và các ứng dụng bao gồm Đá tự nhiên, Bê tông, Gạch & Gạch.
Công cụ này với cacbua silic thậm chí còn được chấp thuận cho các ứng dụng của xưởng làm tàu thuyền nhờ khả năng mài nguội và mức độ tia lửa bay thấp.Ngay cả các vật liệu cứng như đá, thủy tinh và vật liệu hợp kim cao cũng được xử lý hiệu quả.Hạt mài cứng và sắc bén đảm bảo tuổi thọ của dụng cụ lâu dài.
Thông tin đĩa cắt: |
|||
tên sản phẩm | Đĩa mài đá 230mm | Mài mòn | Cacbua silic |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 6600 | Gói hàng |
Kraft Carton, hộp và Pallet
|
Kích thước hạt | C24 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
- Đá mài
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) | MOQ |
Đĩa cắt trầm lắng cho đá 80m / s | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | máy tính | 400 | 20/21 | 22X22X37,7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | máy tính | 200 | 13/14 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | máy tính | 200 | 15/16 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | máy tính | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22,2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | máy tính | 100 | 17/18 | 37,5 * 19 * 23,7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | máy tính | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23,7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | máy tính | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 | 10.000 |
- Đĩa cắt đá phẳng
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) | MOQ |
Đĩa cắt phẳng cho đá 80m / s | FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 10/11 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | 10.000 |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9/10 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 15/16 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 8/9 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13,2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 19/20 | 37,5 * 19 * 22,7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 9,5 / 10 | 37,5 * 19 * 13,2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11,7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25,7 | 10.000 |
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Đá mài 230mm | Mài mòn | Cacbua silic |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 6600 | Gói hàng |
Kraft Carton, hộp và Pallet
|
Kích thước hạt | C24 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507