|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | tơ cacbua | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FCC23000322 |
Ứng dụng: | đá, nề và bê tông | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | trung tâm trầm cảm |
Điểm nổi bật: | Đĩa cắt đá 230mm,Đĩa cắt đá T42,Đĩa cắt gia cường T42 |
Đĩa cắt đá T42 230 x 3,2 x 22,23 mm được gia cố bằng đồng cỏ cho đĩa máy mài góc
Thông tin chi tiết sản phẩm
Đường kính 230mm và dày 3,2mm, với rãnh đĩa 22,2mm.
• Cacbua silic
- Đối với tất cả các loại vật liệu có trên công trường như bê tông, đá, ngói lợp, đá vôi cát.
-Tuổi thọ sử dụng tốt và cắt nhanh với giá hợp lý.
Đĩa cắt đá 230mm được sản xuất theo tất cả các Tiêu chuẩn An toàn Châu Âu (EN12413).Đĩa cắt đá không bao giờ được sử dụng để mài và luôn phải đặt lên phôi một góc 90 độ.
Được công nhận và tin cậy trên khắp Châu Mỹ và Châu Âu, các loại công cụ toàn diện của Grassland đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và tương lai.Các sản phẩm mới, sử dụng công nghệ mới nhất, đang được cung cấp mỗi ngày, đảm bảo khách hàng của chúng tôi có được những công cụ tốt nhất.
Đĩa cắt đá phẳng với kích thước lớn
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) | MOQ |
Đĩa cắt phẳng cho đá 80 m / s | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 11,5 / 12,5 | 30 * 30 * 9,5 | 5.000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | máy tính | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | 5.000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 16/17 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | 5.000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | 5.000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 18,5 / 19,5 | 40 * 40 * 9,5 | 5.000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 16,5 / 17,5 | 40 * 40 * 11 | 5.000 |
Đĩa cắt đá phẳng
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) | MOQ |
Đĩa cắt phẳng cho đá 80m / s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10.000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 13/12 | 34 * 20 * 17 | 10.000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15,7 | 10.000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 14/15 | 27,7 * 22 * 22 | 10.000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 10/11 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | 10.000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | 10.000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9/10 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | 10.000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | 10.000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 15/16 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | 10.000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 8/9 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | 10.000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | 10.000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13,2 | 10.000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 19/20 | 37,5 * 19 * 22,7 | 10.000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 9,5 / 10 | 37,5 * 19 * 13,2 | 10.000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11,7 | 10.000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25,7 | 10.000 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8615101117634