|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | Nhôm ôxit | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3554025 |
Ứng dụng: | Thép kim loại đen và Inox | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 1 trong | Loại đĩa: | Đĩa cắt phẳng |
Làm nổi bật: | Lưỡi cắt mài mòn 14 ",Lưỡi cắt kim loại Chop cưa 5500Rpm,Lưỡi cắt kim loại Chop Saw 100m / s |
14 "Mài mòn Cắt đứt Bánh xe Lưỡi cắt kim loại Chop Cưa 5500 Rpm 100 m / s
14 "x 5/32" x 1 ".
Bánh xe bị cắt này có đường kính 14 inch với vòm bánh xe 1 inch.Nó có tốc độ tối đa là 5.500 RPM.Nó sẽ cung cấp tỷ lệ cắt cao và hoàn thiện sạch, siêu mịn trên hầu hết các vật liệu như sợi thủy tinh, thép carbon hoặc nhôm.
Sắt, lưu huỳnh và clo dưới 0,1%
Sản xuất theo EN12413 và MPA đã được phê duyệt
Bánh xe cắt kim loại Grassland Thực hiện các vết cắt nhanh chóng, sạch sẽ trên thép, thép không gỉ và các kim loại đen khác với các bánh xe cắt mài mòn này.Chất mài mòn nhôm oxit dai được tiếp xúc liên tục trong quá trình sử dụng để duy trì một cạnh cắt mạnh mẽ.Được thiết kế để sử dụng với máy cắt tốc độ cao của bạn, các bánh xe cắt oxit nhôm này được gia cố hoàn toàn bằng lưới sợi thủy tinh để tăng cường độ an toàn và hiệu suất được kiểm soát.
Hạt mài liên kết từ Grassaland đã được thiết kế để làm việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.Dù là đĩa mài và đĩa cắt, đĩa lật hay đĩa sợi - chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu.Nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, kiểm soát nghiêm ngặt nguyên liệu, phương pháp sản xuất hiện đại, kiểm soát chất lượng cẩn thận đảm bảo rằng, từ thiết kế ban đầu đến giao hàng, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng hàng đầu.Làm việc hiệu quả với độ an toàn và độ bền sản phẩm mẫu mực là những gì khách hàng của chúng tôi yêu cầu.
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | Bánh xe cắt kim loại | Mài mòn | Ôxít nhôm và cacbua silic |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
100 m / s |
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 5500 | Gói hàng |
Kraft Carton và Pallet |
Kích thước hạt | 24 #, 30 #, | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ |
MPA EN12413, ISO9001 |
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Các mục khác bạn có thể quan tâm như bên dưới,
Ứng dụng | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho inox 80m / s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | máy tính | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | máy tính | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | máy tính | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa mài mòn cho kim loại 80m / s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | máy tính | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | máy tính | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | máy tính | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | máy tính | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | máy tính | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | máy tính | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | máy tính | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | máy tính | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | máy tính | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | máy tính | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | máy tính | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 |
Chi tiết liên quan Hiển thị ----------------------------------------------- -----------
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507