|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | nhôm oxit SA | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1153022 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và Inox | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 7/8 | Loại đĩa: | Kiểu trung tâm trầm cảm |
Làm nổi bật: | trung tâm lõm kim loại cắt đứt bánh xe,trung tâm lõm 115 cắt rời bánh xe,trung tâm trầm cảm cắt đĩa 115 |
4.5 "X3mm 115 * 3.2 * 22 Đĩa mài trung tâm trầm cảm Cắt đĩa cho kim loại
Đường kính: 115mm (4,5 inch)
Độ dày: 3mm
Lỗ / Lỗ: 22,23mm
Vmax: 80 m / s
RPM tối đa: 13300
thành phần đĩa chứa ít hơn 0,1% sắt, lưu huỳnh hoặc clo
Được sản xuất bằng cách sử dụng hạt mài mòn Oxit nhôm với cốt sợi thủy tinh và nhựa liên kết để mang lại sự an toàn và hiệu suất cắt tối ưu.
Nó phải được đặt ở góc 90 độ so với phôi.Vì sự an toàn của bạn, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng đĩa được gắn đúng cách.
Ứng dụng
Bánh xe cắt tâm lõm kiểu 42, tăng độ bền bên và cải thiện khả năng chống mài mòn, có độ bền và độ sắc nét tuyệt vờivà cắt nhanh chóng không có gờ, cắt nhanh chóng và dễ dàng qua Tất cả kim loại, thép và thép không gỉ bao gồm thép cây, ống thép, kết cấu & thép mạ kẽm, kim loại tấm, ống kết cấu, thép đen
Thông tin bánh xe cắt: | |||
tên sản phẩm | 4.5 đĩa mài kim loại | Mài mòn | Nhôm oxit SA |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa | 80 m / s | Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 13300 | Gói hàng | Kraft Carton và Pallet |
Kích thước hạt | 46 #, 60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ |
MPA EN12413, ISO9001 |
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Mã hàng | Kích thước | Kích thước | Tốc độ | Tiêu chuẩn |
(MM) | (Inch) | (vòng / phút) | ||
DAC1002516 | 100 * 2,5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80m / s |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80m / s |
DAC1152522 | 115 * 2,5 * 22,23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80m / s |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80m / s |
DAC1252522 | 125 * 2,5 * 22,23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80m / s |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80m / s |
DAC1502522 | 150 * 2,5 * 22,23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80m / s |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80m / s |
DAC1802522 | 180 * 2,5 * 22,23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80m / s |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80m / s |
DAC2302522 | 230 * 2,5 * 22,23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80m / s |
Sản phẩm liên quan ------------------------------------------------ ----------
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507