Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | nhôm oxit SA | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và Inox | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 5/8 trong | Loại đĩa: | Loại phẳng |
Làm nổi bật: | Đĩa cắt kim loại máy mài góc EN12413,Đĩa cắt máy mài góc 4 inch EN12413,Đĩa cắt kim loại máy mài góc 115mm |
Đĩa cắt Bánh xe cắt tay tự do đa năng 4-1 / 2 "x 0,04" x 7/8 "
Ứng dụng
Đĩa cắt mỏng giúp cắt nhanh chóng không có gờ, cắt nhanh chóng và dễ dàng qua Tất cả kim loại, thép và thép không gỉ bao gồm thép cây, ống thép, kết cấu & thép mạ kẽm, kim loại tấm, ống kết cấu, thép đen
Thông tin đĩa cắt: |
|||
tên sản phẩm | Bánh xe cắt đa năng | Mài mòn | Cacbua silic và SA |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 13300 | Gói hàng |
Kraft Carton, hộp và Pallet
|
Kích thước hạt | M60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Các mục khác bạn có thể quan tâm như bên dưới,
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 |
24 * 24 * 25,7 |
Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | máy tính | 200 | 8/9 | 22 * 22 * 20,2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 24,5 * 24,5 * 20,2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | máy tính | 200 | 14/15 | 26,5 * 26,5 * 20,2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | máy tính | 150 | 15/16 | 34 * 26 * 17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | máy tính | 150 | 19,5 / 20,5 | 40 * 20 * 26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | máy tính | 50 | 11,5 / 12,5 | 24 * 24 * 20,7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | máy tính | 50 | 11,5 / 12,5 | 25 * 25 * 19 |
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507