|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chất mài mòn: | nhôm oxit SA | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | R | Tốc độ làm việc tối đa: | 80 M / S |
Kích thước hạt: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Ứng dụng: | Kim loại đen và Inox | Đại lý trái phiếu: | nhựa ngoại quan |
Kích thước Arbor: | 5/8 trong | Loại đĩa: | Loại phẳng |
Làm nổi bật: | Đĩa cắt inox 125mm,đĩa cắt inox nhám,đĩa mài inox 125mm |
Bánh xe cắt mỏng đa năng GRASSLAND 125mm x 1 x 22mm
Ứng dụng
Đĩa cắt mỏng giúp cắt nhanh chóng không có gờ, cắt nhanh chóng và dễ dàng qua Tất cả kim loại, thép và thép không gỉ bao gồm thép cây, ống thép, kết cấu & thép mạ kẽm, kim loại tấm, ống kết cấu, thép đen
|
|||
tên sản phẩm | Đĩa cắt đa năng | Mài mòn | Cacbua silic và SA |
Độ cứng | R lớp | Tiêu chuẩn ròng | Sợi thủy tinh gia cố |
Tốc độ làm việc tối đa |
80 m / s
|
Dịch vụ OEM | Có thể chấp nhận được |
RPM | 12250 | Gói hàng |
Kraft Carton, hộp và Pallet
|
Kích thước hạt | M60 # | Mã HS | 68042210 |
Chứng chỉ
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Cảng bốc hàng | Thiên Tân hoặc nơi khác |
Mô tả hàng hóa | Mặt hàng không | Sự chỉ rõ | Đơn vị | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | KÍCH THƯỚC CARTON (CM) |
Đĩa cắt phẳng cho Mulit 80m / s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | máy tính | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | máy tính | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | máy tính | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | máy tính | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | máy tính | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | máy tính | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11,7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | máy tính | 200 | 16,5 / 17,5 | 32 * 32 * 13,2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | máy tính | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 10,5 / 11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | máy tính | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11,7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | máy tính | 100 | 18,5 / 19,5 | 24 * 24 * 25,7 |
Người liên hệ: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507